2022年天津中德应用技术大学在贵州的招生规划?2023年贵州考生最低考几许分能上天津中德应用技术大学?下面内容数据包括了天津中德应用技术大学在贵州的招录数据,以供考生家长们参考,指导2023年的高考志愿填报。
下面内容为天津中德应用技术大学2022年在贵州的招生规划,供广大考生参考。
年份 | 批次 | 科类 | 专业 | 规划数 | 学费 |
2022 | 本科二批 | 文科 | 德语 | 4 | 5400 |
2022 | 本科二批 | 文科 | 财务管理 | 4 | 4400 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 汽车服务工程 | 5 | 5400 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 车辆工程 | 15 | 5400 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 物流管理 | 10 | 4400 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 质量管理工程 | 6 | 4400 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 能源与动力工程 | 10 | 5400 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 无人驾驶航空器体系工程 | 8 | 5400 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 金属材料工程 | 5 | 5400 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 自动化 | 20 | 5400 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 机械电子工程 | 10 | 5400 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 信息安全 | 10 | 5400 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 飞行器制造工程 | 10 | 5400 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 电气工程与智能控制 | 4 | 5400 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 通信工程 | 5 | 5400 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 软件工程 | 20 | 5400 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 物联网工程 | 6 | 5400 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 财务管理 | 1 | 4400 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 德语 | 1 | 5400 |
2022 | 本科二批 | 理科 | 新能源科学与工程 | 10 | 5400 |
敬请关注浙江好上学教育网
标签:录取人数??贵州2022年招生规划??天津中德应用技术大学2022年招生规划??