南昌航空大学在山东招生人数2022南昌航空大学在山东录取分数线及招生计划南昌

2022年南昌航空大学在山东的招生规划?2023年山东考生最低考几许分能上南昌航空大学?下面内容数据包括了南昌航空大学在山东的招录数据,以供考生家长们参考,指导2023年的高考志愿填报。

下面内容为南昌航空大学2022年在山东的招生规划,供广大考生参考。

年份 批次 科类 专业 规划数 学费
2022 本科 经济学(金融与投资)(物理或历史或地理) 2 4270
2022 本科 环境工程(化学) 2 4530
2022 本科 测控技术与仪器(物理) 4 4530
2022 本科 飞行器制造工程(航空维修工程与技术)(物理) 4 4530
2022 本科 飞行器设计与工程(物理) 4 4530
2022 本科 飞行器动力工程(物理) 3 4530
2022 本科 计算机科学与技术(物理) 2 4790
2022 本科 自动化(物理) 2 4790
2022 本科 通信工程(物理) 2 4790
2022 本科 电子信息工程(物理) 4 4790
2022 本科 焊接技术与工程(物理和化学) 2 4530
2022 本科 机械电子工程(物理) 4 4530
2022 本科 工程管理(物理) 2 4270
2022 本科 工业工程(物理) 2 4270
2022 本科 应用化学(物理或化学) 4 4530
2022 本科 复合材料与工程(物理和化学) 2 4530
2022 本科 高分子材料与工程(物理和化学) 2 4530
2022 本科 金属材料工程(物理和化学) 5 4530
2022 本科 无机非金属材料工程(物理和化学) 2 4530
2022 本科 电子科学与技术(物理) 2 4790
2022 本科 材料成型及控制工程(物理和化学) 6 4530
2022 本科 飞行器制造工程(物理) 2 4530
2022 本科 新闻学(不限) 2 4270
2022 本科 电子商务(商务运营)(物理或历史或地理) 2 4790
2022 本科 机械设计制造及其自动化(物理) 2 4530
2022 本科 给排水科学与工程(物理) 3 4790
2022 本科 材料化学(化学) 3 4530

敬请关注浙江好上学教育网

标签:录取人数??山东2022年招生规划??南昌航空大学2022年招生规划??

版权声明

为您推荐